Στο τοπ 3 της λίστας του ταξιδιωτικού πρακτορείου Iglu Cruise των πιο προσβάσιμων πόλεων στην Ευρώπη -σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και τουριστικά αξιοθέατα- είναι η Λισαβόνα, η Ρώμη και το Παρίσι, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στην 8η θέση.

 

City Accessible Hotels Accessible Restaurants Accessible Tourist Attractions Accessible Leisure Activities Total Score
Lisbon, Portugal 374 206.7 7.3 3.9 591.9
Rome, Italy 292 156 1.2 0.8 450
Paris, France 123 216 6.1 5.2 350.3
Reykjavik, Iceland 240 88.7 4.3 4.3 337.3
Dublin, Ireland 107 130 84.4 8.9 330.3
Amsterdam, Netherlands 139 124.3 11.3 14 288.6
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 256 27.9 0.7 0.7 285.3
Athens, Greece 157 86 2 5.3 250.3
Prague, Czechia 182 62.3 1.9 2.2 248.4
Bern, Switzerland 56 119.5 9.5 24.6 209.6
  • Τα νούμερα είναι ανά 100.000 κατοίκους.