Οι αλυσίδες ξενοδοχείων στη Ευρώπη με τα περισσότερα δωμάτια!
Το χαρτοφυλάκιο brand της Accor οδήγησε την Ευρώπη στην αίθουσα του ξενοδοχείου Net Net Growth (NUG) το 2019, ενώ η Oyo Hotels & Homes σημείωσε την υψηλότερη ανάπτυξη- για μια μεμονωμένη μάρκα- σύμφωνα με την STR.
Η STR εξέτασε την πρόσφατη ανάπτυξη μητρικών εταιρειών και εμπορικών σημάτων και θα ξεκινήσει μια πλήρη ευρωπαϊκή λίστα κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φόρουμ Επενδύσεων Φιλοξενίας (IHIF) της επόμενης εβδομάδας στο Βερολίνο. Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά από λίστες 2019 NUGget για την παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία.
NUGget Top 10
Ranked by room net unit growth in Europe (% change, 2019 vs. 2018)
Parent Company | Room NUG | % change | Brand | Room NUG | % change |
Accor | 10,424 | 3.1% | Oyo Hotels & Homes* | 5,219 | 6,443.2% |
Marriott International | 6,747 | 6.0% | Ibis Styles | 3,279 | 11.9% |
InterContinental Hotels Group | 6,572 | 5.5% | Premier Inn | 3,105 | 4.3% |
Oyo Hotels & Homes* | 5,219 | 6,443.2% | Holiday Inn Express by IHG | 3,035 | 9.4% |
Hilton | 4,138 | 4.7% | Ascend Hotel Collection | 3,016 | 40.0% |
Whitbread | 3,304 | 4.4% | Moxy Hotels | 2,462 | 49.3% |
Minor International | 3,273 | 7.4% | Hilton Garden Inn | 2,113 | 19.2% |
Leonardo Hotels | 2,643 | 9.6% | Leonardo Royal Hotel | 2,044 | 66.3% |
Novum Hospitality | 2,321 | 21.2% | The Niu | 2,041 | 264.4% |
Riu Hotels & Resorts | 2,090 | 12.5% | SureStay Collection by Best Western | 1,990 | 70.3% |
Πηγή: STR/*Oyo